◎ 甘油
产品等级 | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
牌号 | G995 | G980 | G950 |
外观 | 透明无悬浮物 | ||
气味 | 无异味 | ||
色泽 | 20 max | 30 max | 30 max |
含量% | 99.5 min | 98.0 min | 95.0 min |
比重(20℃)mg/ml | 1.2598 min | 1.2559 min | 1.2481 min |
氯化物(以Cl-计)% | 0.001 max | 0.01 max | / |
硫酸化灰份% | 0.01 max | 0.01 max | 0.05 max |
酸度或碱度mmol/100g | 0.05 max | 0.10 max | 0.30 max |
皂化当量mmol/100g | 0.4 max | 1.0 max | 3.0 max |
砷(以砷计)mg/Kg | 2 max | 2 max | / |
重金属(以铅计)mg/Kg | 5 max | 5 max | / |
还原性物质 | 符合要求 | / | / |
用途:用于涂料、日用化学、军工、化学品合成中间体、医药等。
包装:250公斤/桶