◎ 甘油 Glycerine
产品等级 Product Grade | 优等品 Superior Grade | 一等品 First Grade | 二等品
|
牌号trade Name | G995 | G980 | G950 |
外观 Appearance | 透明无悬浮物 Transparent and no suspended particles | ||
气味odor | 无异味 Odorless | ||
色泽color Hazen | 20 max | 30 max | 30 max |
含量 Content % | 99.5 min | 98.0 min | 95.0 min |
比重(200C) Specific Gravity mg/ml | 1.2598 min | 1.2559 min | 1.2481 min |
氯化物(以Cl-计) Chloride (as CL-) % | 0.001 max | 0.01 max | / |
硫酸化灰份 Ashes After Sulfating % | 0.01 max | 0.01 max | 0.05 max |
酸度或碱度 Acidity or Alkalinity mmol/100g | 0.05 max | 0.10 max | 0.30 max |
皂化当量 Soap.Equivalent mmol/100g | 0.4 max | 1.0 max | 3.0 max |
砷(以砷计) As Content mg/Kg | 2 max | 2 max | / |
重金属(以铅计) Heavy Metal(as Pb) mg/Kg | 5 max | 5 max | / |
还原性物质 Reducing Materials | 符合要求 Qualified | / | / |
用途:用于涂料、日用化学、军工、化学品合成中间体、医药等。
包装:250公斤/桶
Application: used in paint, daily chemical, military industry, chemical intermediates, pharmaceutical, etc.
Packing: 250kg net per drum