地址:中国 四川省泸州市纳溪区 646300
电话:+86-830-4122443
传真:+86-830-4122362
网址:www.lthoil.com
业务电话
国内业务部:0830-4128366(南部)
0830-4128487(北部)
国际贸易部:+86-830-4125048
顾客服务:+86-830-4122348
传真号码:+86-830-4128228
地址:中国 四川省泸州市纳溪区 646300
电话:+86-830-4122443
传真:+86-830-4122362
网址:www.lthoil.com
业务电话
国内业务部:0830-4128366(南部)
0830-4128487(北部)
国际贸易部:+86-830-4125048
顾客服务:+86-830-4122348
传真号码:+86-830-4128228
我公司长期稳定采购如下原辅料,欢迎有意向的供应商与我公司联系,诚邀您的参与。
一、原辅料信息
1、高芥酸菜籽油
序号 | 指标名称 | 单位 | 规格指标 | 备注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≤3.0 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | ≥173 | |
3 | 水份+不溶性杂质 | % | ≤0.5 | |
4 | 硫含量 | ppm | ≤150 | |
5 | C22:1 | % | ≥42 | |
6 | C18:0 | % | ≤1.2 | |
7 | 非浸出油需检测溶剂残留 | % | / |
2、脂肪酸-PF
序号 | 指标名称 | 单位 | 规格指标 | 备注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≥170 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | ≥190 | |
3 | 碘值 | gI2/100g | ≤60 | |
4 | MIU(水份+不溶性杂质+不皂化物) | % | ≤2 | |
5 | C16 | % | 40~50 | |
6 | C18 | % | 40~60 | |
7 | C16+C18 | % | ≥95 |
3、国产牛羊油
序号 | 指标名称 | 单位 | 规格指标 | 备注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≤60 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | 192~198 | 退货:<190或>201 |
3 | 碘值 | gI2/100g | ≤60 | |
4 | MIU(水份+不溶性杂质+不皂化物) | % | ≤3 | |
5 | FAC色泽 | / | ≤39 | 退货:>43 |
6 | C16 | % | 23~33 | |
7 | C18 | % | 58~66 | |
8 | C18:2 | % | ≤7 | 退货:>8 |
9 | C15 | % | ≥0.8 | 退货:<0.5 |
10 | C17 | % | ≥2.5 | 退货:<2.0 |
11 | 无机酸(以硫酸计) | % | ≤0.05 | 退货:>0.05 |
12 | 水溶性试验 | / | 合格 | 方法见注2 |
注1:C15包括C15:0 + C15支链+ C15不饱和组分;C17包括C17:0 + C17支链+ C17不饱和组分。 注2:水溶性试验(水洗试验)——油与水按3:1比例在70℃左右混匀,静置20分钟,油、水应完全分层;不得含有白土等对需方单向阀有堵塞的杂质;水层不能有粘附器壁的黑/棕色物质。分层试验和杂质检查均满足要求为合格,否则为不合格。 |
4、进口牛羊油
序号 | 指标名称 | 单位 | 规格指标 | 备注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≤30 | |
2 | 碘值 | gI2/100g | ≤52 | |
3 | MIU(水份+不溶性杂质+不皂化物) | % | ≤2.0 | |
4 | FAC色泽 | / | ≤25 | |
5 | 凝固点 | ℃ | ≥40.5 |
5、植物油酸
序号 | 指标名称 | 单位 | 规格指标 | 备注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | 197~201 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | 197~202 | |
3 | 碘值 | gI2/100g | 88~98 | |
4 | 色泽 | Hazen | ≤120 | |
5 | 加热试验色泽 | Hazen | ≤300 | |
6 | C12 | % | ≤0.5 | |
7 | C14 | % | ≤1 | |
8 | C18:1 | % | ≥75 | |
9 | C18:2 | % | ≤13 | 退货:>14 |
10 | 未知物 | % | ≤0.5 | |
11 | 冻点 | ℃ | ≤8 | |
12 | 水分 | % | ≤0.3 |
6、乙二胺
序号 | 指标名称 | 单位 | 规格指标 | 备注 |
1 | 外观 | / | 无色透明液体 | |
2 | 含量 | % | ≥99 | |
3 | 色度 | Hazen | ≤15 | |
4 | 凝固点 | ℃ | ≥10 | |
5 | 重金属 | % | ≤0.002 | |
6 | 不挥发物 | % | ≤0.03 | |
注:供应商提供的质量证明书或检验报告单可作为质量依据。 |
二、联系信息
业务员:刘先生、向女士
公 司:四川天宇油脂化学有限公司
电 话:0830-4127885
传 真:0830-4122350
地 址:四川省泸州市纳溪区龙人路115号
邮 编:646300
川公网安备51050302000027号 备案号蜀ICP备13010145号-1
不良信息举报电话:0830-4122443 举报邮箱:service@lthoil.com